Guía de tallas
A - Busto
Asegúrate de medirte tu busto alrededor de la parte más completa mientras usas un bra que te ajuste bien.
B - Abajo del busto
Asegúrate de medirte alrededor de tus costillas, por debajo de tu busto.
C - Abajo del busto
Asegúrate de medirte la parte más estrecha de tu cintura.
D - Cadera
Asegúrate de medirte la parte más ancha de tus caderas.

| Talla | US | EUR | MEX | 
| xs | 0-2 | 36 | 36 | 
| s | 4-6 | 38 | 38 | 
| m | 8-10 | 40 | 40 | 
| l | 12-14 | 42 | 42 | 
| xl | 16 | 44 | 44 | 
| Talla | Busto | Cintura | Cadera | 
| xs | 80 | 60 | 88-90 | 
| s | 85-90 | 70 | 90-95 | 
| m | 95-100 | 80 | 97-103 | 
| l | 105-110 | 90 | 105-108 | 
| xl | 115-120 | 100 | 113-118 | 
 
              